スタンプラリー
※休みは基本の曜日です。外と書いていないものは時間もありますので、公式サイト&ガイドブックを参照してください。土日に廻るのがオススメかもしれませんね。
※全37会場です。外と書いてあるものは作品などの近く外に設置しています。
※P:駐車場がある場所です。Pに〇がない場合、一時駐車などでも周りの迷惑になりますので、ご注意ください。
※googlemapはこちらです。
※もっとスタンプラリーしたいーという方はこちらの市民プロジェクトにもご参加ください。
一覧地域別コース
| No | ID | 区 | 会場 | 内外 | 休 | P |
| 1~8 | 万1~万8 | 中 | 大かま | 水 | ||
| 9 | 万9 | 中 | 新潟駅CoCoLo西N+ | |||
| 10 | 万10 | 中 | 信濃川やすらぎ堤 | 外 | ||
| 11~18 | 砂1~砂8 | 中 | ゆいぽーと | 水 | 〇 | |
| 19~26 | 砂9~砂16 | 中 | NSG美術館 | 月 | 〇 | |
| 27~31 | 砂17~砂21 | 中 | 砂丘館 | 月 | ||
| 32 | 砂22 | 中 | 安吾風の館 | 月・火 | 〇 | |
| 33・34 | 砂23・砂24 | 中 | 旧斎藤家別邸 | 月 | ||
| 35 | 砂25 | 中 | 北方文化博物館新潟分館 | 月 | 〇 | |
| 36・37 | 砂26・砂27 | 中 | 新潟市美術館 | 月 | 〇 | |
| 38 | 砂28 | 中 | 西海岸公園 | 外 | 〇 | |
| 39 | 砂29 | 中 | 関分記念公園 | 外 | 〇 | |
| 40~43 | 鳥1~鳥4 | 中 | 天寿園 | 第2・4月 | 〇 | |
| 44・45 | 鳥5・鳥6 | 中 | 旧栗ノ木排水機場 | 外 | 〇 | |
| 46 | 他1 | 秋 | 新津市美術館(前庭) | 外 | 〇 | |
| 47 | 他2 | 蒲 | 上堰潟公園 | 外 | 〇 | |
| 48 | 他3 | 蒲 | 角田浜 | 外 | 〇 | |
| 49 | 北1 | 北 | とよさかベースキャンプ | 月・火 | 〇 | |
| 50 | 東1 | 東 | (株)博進堂 | 外 | 土日祝 | 〇 |
| 51 | 中1 | 中 | なじらね沼垂「しんこ屋」 | 月・木 | ||
| 52 | 中2 | 中 | 礎窯 | 外 | イベント以外 | |
| 53 | 中3 | 中 | 八十八本町アトリエ | 火 | ||
| 54 | 江1 | 江 | えんでばよこごし | 火 | 〇 | |
| 55 | 秋1 | 秋 | 町家ギャラリー「薩摩屋」 | 平日 | 〇 | |
| 56 | 秋2 | 秋 | 秋葉ガラス | 火~金 | 〇 | |
| 57 | 南1 | 南 | たぬきの茶の間 | 平日 | 〇 | |
| 58 | 南2 | 南 | 天昌堂 | 外 | 月・水・金 | 〇 |
| 59 | 西1 | 西 | 新潟市内野まちづくりセンター | 祝日 | 〇 | |
| 60 | 蒲1 | 蒲 | 岩室観光施設いわむろや | 第1・3水 | 〇 | |
| 61 | J1 | 北 | 水の駅「ビュー福島潟」 | 月 | 〇 | |
| 62 | J2 | 東 | じゅんさい池 | 外 | 〇 | |
| 63 | J3 | 中 | 清五郎八人衆 | 外 | ||
| 64 | J4 | 江 | 江南区郷土資料館 | 金 | 〇 | |
| 65 | J5 | 秋 | 石油の里公園 里山ビジターセンター | 水 | 〇 | |
| 66 | J6 | 南 | しろね大凧と歴史の館 | 第2・4水 | 〇 | |
| 67 | J7 | 西 | 佐潟水鳥・湿地センター | 月 | 〇 | |
| 68 | J8 | 蒲 | 樋曽隧道公園 | 外 | 〇 |
| No | ID | 区 | 会場 | 外 | 休 | P |
| ▼新潟駅 | ||||||
| 9 | 万9 | 中 | 新潟駅CoCoLo西N+ | |||
| ▼信濃川エリア | ||||||
| 10 | 万10 | 中 | 信濃川やすらぎ堤 | 外 | ||
| 1~8 | 万1~万8 | 中 | 大かま | 水 | ||
| 52 | 中2 | 中 | 礎窯 | 外 | イベント以外 | |
| ▼古町エリア | ||||||
| 11~18 | 砂1~砂8 | 中 | ゆいぽーと | 水 | 〇 | |
| 19~26 | 砂9~砂16 | 中 | NSG美術館 | 月 | 〇 | |
| 27~31 | 砂17~砂21 | 中 | 砂丘館 | 月 | ||
| 32 | 砂22 | 中 | 安吾風の館 | 月・火 | 〇 | |
| 33・34 | 砂23・砂24 | 中 | 旧斎藤家別邸 | 月 | ||
| 35 | 砂25 | 中 | 北方文化博物館新潟分館 | 月 | 〇 | |
| 36・37 | 砂26・砂27 | 中 | 新潟市美術館 | 月 | 〇 | |
| 53 | 中3 | 中 | 八十八本町アトリエ | 火 | ||
| ▼海岸エリア | ||||||
| 38 | 砂28 | 中 | 西海岸公園 | 外 | 〇 | |
| 39 | 砂29 | 中 | 関分記念公園 | 外 | 〇 | |
| ▼沼垂エリア | ||||||
| 51 | 中1 | 中 | なじらね沼垂「しんこ屋」 | 月・木 | ||
| ▼鳥屋野潟エリア | ||||||
| 44・45 | 鳥5・鳥6 | 中 | 旧栗ノ木排水機場 | 外 | 〇 | |
| 40~43 | 鳥1~鳥4 | 中 | 天寿園 | 第2・4月 | 〇 | |
| 63 | J3 | 中 | 清五郎八人衆 | 外 | ||
| ▼江南区 | ||||||
| 54 | 江1 | 江 | えんでばよこごし | 火 | 〇 | |
| 64 | J4 | 江 | 江南区郷土資料館 | 金 | 〇 | |
| ▼秋葉区 | ||||||
| 46 | 他1 | 秋 | 新津市美術館(前庭) | 外 | 〇 | |
| 55 | 秋1 | 秋 | 町家ギャラリー「薩摩屋」 | 平日 | 〇 | |
| 56 | 秋2 | 秋 | 秋葉ガラス | 火~金 | 〇 | |
| 65 | J5 | 秋 | 石油の里公園 里山ビジターセンター | 水 | 〇 | |
| ▼南区 | ||||||
| 57 | 南1 | 南 | たぬきの茶の間 | 平日 | 〇 | |
| 58 | 南2 | 南 | 天昌堂 | 外 | 月・水・金 | 〇 |
| 66 | J6 | 南 | しろね大凧と歴史の館 | 第2・4水 | 〇 | |
| ▼西蒲区 | ||||||
| 60 | 蒲1 | 蒲 | 岩室観光施設いわむろや | 第1・3水 | 〇 | |
| 68 | J8 | 蒲 | 樋曽隧道公園 | 外 | 〇 | |
| 47 | 他2 | 蒲 | 上堰潟公園 | 外 | 〇 | |
| 48 | 他3 | 蒲 | 角田浜 | 外 | 〇 | |
| ▼西区 | ||||||
| 67 | J7 | 西 | 佐潟水鳥・湿地センター | 月 | 〇 | |
| 59 | 西1 | 西 | 新潟市内野まちづくりセンター | 祝日 | 〇 | |
| ▼東区 | ||||||
| 50 | 東1 | 東 | (株)博進堂 | 外 | 土日祝 | 〇 |
| 62 | J2 | 東 | じゅんさい池 | 外 | 〇 | |
| ▼北区 | ||||||
| 49 | 北1 | 北 | とよさかベースキャンプ | 月・火 | 〇 | |
| 61 | J1 | 北 | 水の駅「ビュー福島潟」 | 月 | 〇 | |





